?水性聚氨酯樹脂生物降解過程機(jī)理
?二、降解階段動(dòng)態(tài)分析?
| 階段 | 時(shí)間范圍 | 關(guān)鍵過程 | 質(zhì)量損失率 |
|---|---|---|---|
| ?潛伏期? | 0-30天 | 微生物定殖+胞外酶分泌 | <5% |
| ?加速期? | 30-120天 | 主鏈斷裂+低聚物溶出 | 35%-65% |
| ?礦化期? | 120天后 | 碎片完全分解為CO?/H?O/生物質(zhì) | >90% |
- 上一篇:沒有啦
- 下一篇:水性聚氨酯樹脂:從分子結(jié)構(gòu)到產(chǎn)業(yè)應(yīng)用 2025/6/2
歡迎來到東莞寶景化工有限公司官網(wǎng)!關(guān)于我們 | 新聞資訊 | 聯(lián)系我們

東莞寶景化工有限公司
手機(jī):139-2582-9834
座機(jī):0769-82580809
傳真:0769-82580806
郵箱:threeseven37@dg37.cn
地址:廣東省東莞黃江鎮(zhèn)裕元工業(yè)區(qū)裕元二路4號(hào)
| 階段 | 時(shí)間范圍 | 關(guān)鍵過程 | 質(zhì)量損失率 |
|---|---|---|---|
| ?潛伏期? | 0-30天 | 微生物定殖+胞外酶分泌 | <5% |
| ?加速期? | 30-120天 | 主鏈斷裂+低聚物溶出 | 35%-65% |
| ?礦化期? | 120天后 | 碎片完全分解為CO?/H?O/生物質(zhì) | >90% |

